جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: yangft
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: negotiable
زمان تحویل: 10 روز
شرایط پرداخت: Western Union، MoneyGram، T/T
2.5 تن بنزین LPG فورتکلفت
بزرگترین مزیت لیفتراک های LPG این است که می توانند به طور طبیعی در محیط های آلوده هوا کار کنند.و استفاده از LPG به عنوان سوخت اقتصادی تر و سازگار با محیط زیست تر از استفاده از سوخت سنتی استدر عین حال، عملکرد رانندگی آن ساده است و هزینه نگهداری آن در مقایسه با سایر فوکول های سوخت پایین تر است.
گزینه موتور | ||||||||
برند | شينچاي | ميتسوبيشي | ||||||
مدل | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
ظرفیت تمام شده | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
قدرت مشخص | 37KW/2650rpm | 42KW/2650rpm | ۴۵ کیلو وات/۲۵۰۰ دور در دقیقه | 44.8KW/2400rpm | 60KW/2200rpm | 38KW/2300rpm | ۵۲ کیلو وات/۲۳۰۰ دور در دقیقه | 63.9KW/2300rpm |
حداکثر تورک | 148N.m/1600rpm | 174N.m/1800rpm | 190N.m/1600rpm | 220N.m/1600rpm | 300N.M/1600rpm | 176N.m/1800rpm | 248N.m/1700rpm | 285N.m/1700rpm |
نمایش جزئیات
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی بدون لباس توانایی عرضه |
بندر: | بندر Qingdao |
مدل | CPCD25 | ||||
ویژگی ها | قدرت | گازولین/LPG | |||
ظرفیت | کیلوگرم | 2500 | |||
مرکز بارگیری | mm | 500 | |||
ارتفاع لیفت | h | mm | 3000 | ||
زاویه شیب دار | F/R | درجه | 6/12 | ||
حداقل شعاع چرخش | وا | mm | 2240 | ||
ارتفاع محافظ بالا | mm | 2145 | |||
فاصله حمل جلویی | mm | 450 | |||
عملکرد | سرعت سفر | بارگیری/بدون بارگیری | km/h | 18/19 | |
سرعت لیفت | بارگیری/بدون بارگیری | mm/s | 475/500 | ||
حداکثر، قابلیت ارتقا | بارگیری/بدون بارگیری | % | 20/21 | ||
ابعاد | کل طول | با چنگال | L1+L2 | mm | 3810 |
بدون چنگال | L2 | mm | 2650 | ||
عرض کل | ب | mm | 1160 | ||
حداکثر ارتفاع | پشت سر | h4 | mm | 4220 | |
ارتفاع قمه | h | mm | 3000 | ||
شاسی | لاستیک | جبهه | 7.00-12-12PR | ||
عقب | 6.00-9-10PR | ||||
پایه چرخ | L2 | mm | 1600 | ||
ترايد | F/R | mm | 970/970 | ||
وزن خدمات | بدون بار | کیلوگرم | 3750 | ||
قدرت | باتری | رای گیری/ ظرفیت | V/Ah | 12/80 | |
موتور |
مدل | GK25 | |||
قدرت نامی | kw/rp.m | 35.4/2300 | |||
تورم نامینی | Nm/rp.m | 176.5/1600 | |||
سیلندرها | 4 |